| Arvo | Osasuoritus | Tulos | Pisteet | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +1a | Toimintakyky | Kohtuullinen | 15 |
| 2 | +1a | Terävyys | Pieni ilman jälj. jäävää hyökkäyshalua | 1 |
| 3 | +1 | Puolustushalu | Pieni | 1 |
| 4 | +2b | Taisteluhalu | Kohtuullisen pieni | 20 |
| 5 | +1a | Hermorakenne | Hieman rauhaton | 35 |
| 6 | +3 | Temperamentti | Vilkas | 45 |
| 7 | +1 | Kovuus | Hieman pehmeä | 8 |
| 8 | +3 | Luoksepäästävyys | Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin | 45 |
| 9 | +++ | Laukauspelottomuus | Laukausvarma | |
| Yhteensä | 170 | |||
Fuukan luonnetesti 13.6.2015
Tilaa:
Blogitekstit (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti